Bảng Giá Máy Bơm Pentax 2026
Thuận Hiệp Thành cập nhật bảng giá máy bơm Pentax nhập khẩu Italy với đầy đủ model, công suất, điện áp, đường kính hút – xả, lưu lượng, cột áp và đơn giá tham khảo.
Áp dụng từ 01/07/2026
Xuất xứ Italy
Bảo hành 12 tháng
Bảng giá máy bơm Pentax dưới đây được trình bày theo từng dòng bơm để khách hàng, nhà thầu và đại lý dễ tra cứu model Pentax phù hợp cho nhu cầu dân dụng, tăng áp, cấp nước, hồ bơi, hệ thống công nghiệp, bơm chìm nước thải và giếng khoan.
Giá được giữ theo dữ liệu trong bảng giá gốc và có thể thay đổi theo tồn kho, cấu hình thực tế hoặc chính sách bán hàng tại thời điểm đặt mua.

BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
3 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOX100N/60 (cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 8.550.000 đ |
| 2 | INOX100N/62 (cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 9.240.000 đ |
| 3 | INOXT100N/62 (cánh Inox ) | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 9.240.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
3 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CR 102/00 | 1 | 220 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 6.810.000 đ |
| 5 | CRT 102/00 | 1 | 380 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 6.810.000 đ |
| 6 | CRT 102/01 (cánh đồng) | 1 | 380 | 49 – 42 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 7.190.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
23 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CM 50/00 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 5.380.000 đ |
| 8 | CM 50/01 (Cánh Đồng ) | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 5.700.000 đ |
| 9 | CM 75/60 | 0.75 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 5.700.000 đ |
| 10 | CM 75/60 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 5.700.000 đ |
| 11 | CM 75/61 (Cánh Đồng ) | 0.75 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 6.500.000 đ |
| 12 | CM 75/61 (Cánh Đồng ) | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 6.500.000 đ |
| 13 | CM 100/60 | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 6.080.000 đ |
| 14 | CM 100/61 (Cánh Đồng ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 7.000.000 đ |
| 15 | CMT 50/01 | 0.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 5.700.000 đ |
| 16 | CMT 100/60 | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 6.080.000 đ |
| 17 | CM 164/00 | 1.5 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 10.640.000 đ |
| 18 | CM 164/00 | 2 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.1 – 27.2 | 10.640.000 đ |
| 19 | CMT 164/00 | 1.5 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 10.330.000 đ |
| 20 | CMT 164/00 | 2 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.1 – 27.2 | 10.330.000 đ |
| 21 | CM 214/00 | 2 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 10.950.000 đ |
| 22 | CM 214/00 | 2.5 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 45.9 – 35.5 | 10.950.000 đ |
| 23 | CMT 214/00 | 2 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 48.7 – 39.4 | 10.440.000 đ |
| 24 | CMT 214/00 | 2.5 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.2 | 45.9 – 35.5 | 10.440.000 đ |
| 25 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 19.260.000 đ |
| 26 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 52.7- 39.2 | 19.260.000 đ |
| 27 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 15.000.000 đ |
| 28 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 52.7- 39.2 | 15.000.000 đ |
| 29 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 3 – 21.0 | 54.1 – 38.4 | 23.930.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
10 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CAB 150/00 | 1.5 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 5.4 | 56.5 – 32 | 13.830.000 đ |
| 31 | CAB 150/00 | 2 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 5.4 | 57.2 – 30.8 | 13.830.000 đ |
| 32 | CAB 200/00 | 2 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 13.960.000 đ |
| 33 | CAB 200/00 | 2.5 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 60 – 38.7 | 13.960.000 đ |
| 34 | CABT 200/00 | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 13.610.000 đ |
| 35 | CABT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 60 – 38.7 | 13.610.000 đ |
| 36 | CAB 300/00 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 19.710.000 đ |
| 37 | CAB 300/00 | 3 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 7.8 | 65.6 – 40.2 | 19.710.000 đ |
| 38 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 15.000.000 đ |
| 39 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 7.8 | 65.6 – 40.2 | 15.000.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
8 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | MB 200/00 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 10.2 | 41.8 – 26 | 11.370.000 đ |
| 41 | MB 200/00 | 2.5 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 45.6 – 25.8 | 11.370.000 đ |
| 42 | MBT 200/00 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 10.2 | 41.8 – 26 | 11.010.000 đ |
| 43 | MBT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 45.6 – 25.8 | 11.010.000 đ |
| 44 | MB 300/00 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 10.8 | 45.9 – 28.6 | 17.000.000 đ |
| 45 | MB 300/00 | 3 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 49.4 – 31.1 | 17.000.000 đ |
| 46 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 10.8 | 45.9 – 28.6 | 14.000.000 đ |
| 47 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 49.4 – 31.1 | 14.000.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
1 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 51 – 21 | 9.650.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
9 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CAM 75N/60 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.3 | 40.5 – 19.7 | 6.150.000 đ |
| 33 | CAM 100N/60 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 6.340.000 đ |
| 34 | CAMT 100N/60 | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 6.340.000 đ |
| 35 | CAM 150/00 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 45.7 – 25 | 11.420.000 đ |
| 36 | CAM 150/00 | 2 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 48.9 – 26.8 | 11.420.000 đ |
| 37 | CAM 200/00 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 12.180.000 đ |
| 38 | CAM 200/00 | 2.5 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 56.8 – 34.8 | 12.180.000 đ |
| 39 | CAMT 200/00 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 12.100.000 đ |
| 40 | CAMT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 56.8 – 34.8 | 12.100.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
4 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | PM 45 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 4.230.000 đ |
| 39 | PM 45A | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 4.930.000 đ |
| 40 | PM 80 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 5.620.000 đ |
| 41 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 7.390.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
2 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | CP 45 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 4.310.000 đ |
| 43 | CP 75 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 5.610.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
2 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | MD 100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.7 | 53 – 9 | 7.530.000 đ |
| 45 | MDT 100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.3 – 2.7 | 53 – 9 | 7.530.000 đ |
BƠM HỒ BƠI WINNER
2 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | WINNER 150T (Bán hết bỏ mẫu) NGỪNG / BỎ MẪU | 1.5 | 380 | 60-60 | 27 – 10 | 4 – 18 | 15.480.000 đ |
| 47 | WINNER 200T (Bán hết bỏ mẫu) NGỪNG / BỎ MẪU | 2 | 380 | 60-60 | 28 – 12 | 6 – 18 | 18.140.000 đ |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
16 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | CH 160 | 1.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 12.950.000 đ |
| 49 | CH 160 | 2 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 24.6 – 9 | 12.950.000 đ |
| 50 | CHT 160 | 1.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.9-7.8 | 12.530.000 đ |
| 51 | CHT 160 | 2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 24.6 – 9 | 12.530.000 đ |
| 52 | CH 210 | 2 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 25.9-10.6 | 15.000.000 đ |
| 53 | CH 210 | 2.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 28 – 13 | 15.000.000 đ |
| 54 | CHT 210 | 2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 27.6-12.2 | 12.680.000 đ |
| 55 | CHT 210 | 2.5 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 28 – 13 | 12.680.000 đ |
| 56 | CH 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 23.110.000 đ |
| 57 | CH 310 | 3 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 31.2 – 16.6 | 23.110.000 đ |
| 58 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5-15.6 | 17.270.000 đ |
| 59 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 31.2 – 16.6 | 17.270.000 đ |
| 60 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 30.8 – 13.6 | 22.880.000 đ |
| 61 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 30.8 – 13.6 | 22.880.000 đ |
| 62 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 37.8 – 20.7 | 25.510.000 đ |
| 63 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 – 60 | 6 – 39 | 37.8 – 20.7 | 25.510.000 đ |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
9 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CST 100/2 | 1 | 380 | 60-60 | 6 – 27 | 12.2 – 5.5 | 7.630.000 đ |
| 57 | CS 200/3 | 2 | 220 | 90 – 90 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 18.520.000 đ |
| 58 | CST 200/3 | 2 | 380 | 90 – 90 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 17.410.000 đ |
| 59 | CS 300/3 | 3 | 220 | 90 – 90 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 22.720.000 đ |
| 60 | CST 300/3 | 3 | 380 | 90 – 90 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 21.050.000 đ |
| 61 | CST 400/3 | 4 | 380 | 90 – 90 | 18 – 60 | 20.3 – 13.1 | 22.350.000 đ |
| 62 | CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 – 114 | 36 – 96 | 18.3 – 11.1 | 25.000.000 đ |
| 63 | CST 750/4 | 7.5 | 380 | 114 – 114 | 36 – 132 | 20.6 – 9.9 | 32.930.000 đ |
| 64 | CST 1000/4 | 10 | 380 | 114 – 114 | 36 – 144 | 25.3 – 12.2 | 34.050.000 đ |
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT
7 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CBT 210/00 | 2 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 8.4 | 56.9 – 34 | 12.200.000 đ |
| 66 | CBT 210/00 | 2.5 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 8.4 | 54.4 – 32.4 | 12.200.000 đ |
| 67 | CBT 310/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 9 | 63.5 – 36 | 12.400.000 đ |
| 68 | CBT 310/00 | 3 | 380 | 42 – 34 | 0.6 – 9 | 60.9 – 35.2 | 12.400.000 đ |
| 69 | CBT 400/00 | 4 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 12 | 63.1 – 43.9 | 24.680.000 đ |
| 70 | CBT 600/00 | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 13.5 | 76.4 – 53.4 | 26.990.000 đ |
| 71 | CBT 800/00 | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 27 | 68.5 – 38.2 | 46.210.000 đ |
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY
10 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | INOXT/E100N/60 – 8L | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 31.790.000 đ |
| 73 | CMT/E100/60 – 8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 27.780.000 đ |
| 74 | CMT/E164/00 – 8L | 2 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.1- 27.2 | 33.570.000 đ |
| 75 | CABT 200/00+Epic+S.D 8L | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 33.540.000 đ |
| 76 | CABT/E200/00 – 8L | 2.5 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 60-38.7 | 33.540.000 đ |
| 77 | CAMT/E100N/60 – 8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 29.470.000 đ |
| 78 | U3S-100/5T+Epic.8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 35.820.000 đ |
| 79 | U 3S/E-100/5T – 8L | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 35.820.000 đ |
| 80 | U 5S/E-180/6T – 8L | 2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 63.3-20.4 | 38.630.000 đ |
| 81 | AQUADOMUS | 1.1 | — | — | 1.5 – 5.4 | 55 – 10 | 33.750.000 đ |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
16 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 16.980.000 đ |
| 83 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 77.1 – 35.8 | 16.980.000 đ |
| 84 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 16.970.000 đ |
| 85 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 77.1 – 35.8 | 16.970.000 đ |
| 86 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 20.180.000 đ |
| 87 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 110.6 – 50.7 | 20.180.000 đ |
| 88 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 18.350.000 đ |
| 89 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 75.1 – 48.2 | 18.350.000 đ |
| 90 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 88 – 56.2 | 20.620.000 đ |
| 91 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 88 – 56.2 | 20.620.000 đ |
| 92 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 101 – 62.4 | 24.380.000 đ |
| 93 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 128 – 83 | 31.350.000 đ |
| 94 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 13.2 | 111.6 – 51.2 | 31.240.000 đ |
| 95 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 94.2 – 41.1 | 40.360.000 đ |
| 96 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 106.9 – 47.8 | 43.710.000 đ |
| 97 | U18V-900/9T | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 106.9 – 47.8 | 43.710.000 đ |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
5 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 29.140.000 đ |
| 99 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 69.9 – 39.3 | 29.140.000 đ |
| 100 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 94.3 – 52.6 | 37.990.000 đ |
| 101 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 119.6 – 70.4 | 44.580.000 đ |
| 102 | U18SV-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 90.6 – 41.4 | 61.480.000 đ |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
3 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 116.8 – 60.1 | 55.320.000 đ |
| 104 | U18LG-920/10T-IE3 | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 116.8 – 60.1 | 55.320.000 đ |
| 105 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 128.9 – 63.4 | 58.740.000 đ |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
18 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | U3SLG-350/14T | 3 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 150.9 – 58.2 | 60.270.000 đ |
| 107 | U3SLG-380/16T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 173.2 – 67 | 61.660.000 đ |
| 108 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 195.1 – 75.3 | 65.750.000 đ |
| 109 | U3SLG-450/20T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 211.9 – 81 | 67.890.000 đ |
| 110 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 150.7 – 79 | 60.300.000 đ |
| 111 | U5SLG-450/16T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 173.2 – 93.6 | 64.120.000 đ |
| 112 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 103.2 | 67.300.000 đ |
| 113 | U5SLG-600/20T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 215.5 – 114.5 | 69.920.000 đ |
| 114 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 143.7 – 87 | 67.330.000 đ |
| 115 | U7SLG-800/14T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 167.3 – 100.3 | 69.390.000 đ |
| 116 | U7SLG-900/16T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 191.2 – 111.1 | 74.520.000 đ |
| 117 | U7SLG-950/18T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 215.7 – 132.3 | 80.560.000 đ |
| 118 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.2 – 147.7 | 82.650.000 đ |
| 119 | U9SLG-750/12T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 133.2 – 62.7 | 70.240.000 đ |
| 120 | U9SLG-800/14T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 155.7 – 74.6 | 74.570.000 đ |
| 121 | U9SLG-900/16T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 177.6 – 83.9 | 78.180.000 đ |
| 122 | U9SLG-950/18T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 201.6 – 96 | 84.730.000 đ |
| 123 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 223.1 – 107 | 87.320.000 đ |
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
29 dòng
| STT | Model | Công suất HP |
Điện áp V |
Đường kính hút – xả |
Lưu lượng Q (m³/h) |
Cột áp H (m) |
Đơn giá chưa VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | U3S-50/2T | 0.5 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 20.9 – 5.8 | 8.300.000 đ |
| 125 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 11.970.000 đ |
| 126 | U3S-90/4T | 0.9 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 11.970.000 đ |
| 127 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 13.760.000 đ |
| 128 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 15.450.000 đ |
| 129 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 53.4 – 14 | 17.530.000 đ |
| 130 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 52.8 – 16.4 | 17.530.000 đ |
| 131 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 75.5 – 21 | 22.370.000 đ |
| 132 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 73.5 – 22.4 | 22.370.000 đ |
| 133 | U5S-180/6 | 1.8 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 18.1 | 19.300.000 đ |
| 134 | U5S-180/6 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 63.3 – 20.4 | 19.300.000 đ |
| 135 | U7S-120/3 | 1.2 | 220 | 42 – 34 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 12.350.000 đ |
| 136 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 3.6 – 14.4 | 32.5 – 10.7 | 19.910.000 đ |
| 137 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 3.6 – 13.2 | 32.8 – 15.2 | 19.910.000 đ |
| 138 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 13.760.000 đ |
| 139 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 15.450.000 đ |
| 140 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.8 – 8.4 | 53.4 – 14 | 17.220.000 đ |
